Información institucional, servicios, prevención y acciones en salud para la población jalapaneca.
| 📞 Número | Servicio | Ubicación | Acción |
|---|---|---|---|
| 3991 6815 | Dirección Departamental DDRISS Jalapa | Director | Llamar |
| 3991 7085 | Dirección Departamental DDRISS Jalapa | Departamento de Recursos Humanos | Llamar |
| 7775 0726 | Dirección Departamental DDRISS Jalapa | Departamento de Recursos Humanos | Llamar |
| 3998 2721 | Dirección Departamental DDRISS Jalapa | Monitoreo, evaluación y supervision de acciones de salud | Llamar |
| 7922 4290 | Dirección Departamental DDRISS Jalapa | Programa ETV | Llamar | 7922 4631 | Departamento Administrativo | Tesorería | Llamar |
| 7922 3889 | Departamento Administrativo | Archivo y Sección de Servicios Generales | Llamar |
| 7922 4015 | Departamento Administrativo | Sección de Almacén | Llamar |
| 3998 3393 | Departamento Administrativo | Compras | Llamar |
| 3998 4053 | Departamento de Epidemiologia y Gestion del Riesgo | Sección de Vigilancia Epidemiológica | Llamar |
| 7922 2121 | Hospital oftalmologico | Jalapa | Llamar |
| 7922 4142 | Centro de Salud | Jalapa | Llamar |
| 7924 7188 | Centro de Salud | Monjas | Llamar |
| 7922 9225 | Centro de Salud | San Manuel Chaparrón | Llamar |
| 7924 2007 | CAP | Mataquescuintla | Llamar |
| 3991 6565 | CAP | San Carlos Alzatate | Llamar |
| 3991 5754 | CAP | San Pedro Pinula | Llamar |
| 3991 7751 | CAP | Sanyuyo | Llamar |
| 3991 9671 | Centro de Salud | San Luis Jilotepeque | Llamar |
| No. | Distrito | Población INE | Comunidades | Territorios | Sectores | CAP | C/S | P/S | Centros Comunitarios | Sectores sin infra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalapa | 121,700 | 146 | 14 | 51 | 0 | 1 | 3 | 9 | 38 |
| 2 | San Pedro Pinula | 83,536 | 70 | 7 | 36 | 1 | 0 | 24 | 5 | 6 |
| 3 | San Luis Jilotepeque | 28,560 | 38 | 3 | 13 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Mataquescuintla | 50,621 | 43 | 5 | 20 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 |
| 5 | San Manuel Chaparrón | 9,558 | 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Monjas | 34,239 | 40 | 4 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | San Carlos Alzatate | 23,200 | 35 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Sanyuyo | 81,133 | 49 | 8 | 33 | 1 | 0 | 6 | 6 | 20 |
| Total DDRISS Jalapa | 432,547 | 441 | 44 | 178 | 4 | 4 | 52 | 32 | 86 | |
En la DDRISS Jalapa continuamos fortaleciendo nuestra capacidad diagnóstica con la implementación de un nuevo Laboratorio de Referencia para Enfermedades Crónicas y Cáncer, equipado con tecnología de inmunología por quimioluminiscencia, una metodología sensible y automatizada que contribuye a obtener resultados precisos, confiables y de calidad.
Continuar
El agua segura es vital para prevenir enfermedades. Recuerda llevarla a punto de ebullición antes de consumirla o utilizarla para cocinar tus recetas favoritas.
Continuar
La detección temprana de cáncer de próstata, mama, colon y cérvix salva vidas y hace toda la diferencia en el tratamiento. 🩺✨ No esperes a que aparezcan los síntomas, agenda tus exámenes de rutina y acude a tus chequeos preventivos porque cuidar de tu salud es cuidar a los tuyos.
ContinuarLa Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Jalapa pone a disposición de la población el acceso a trámites digitales para facilitar la gestión de solicitudes desde cualquier lugar.
Regístrate en la plataforma oficial del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para poder realizar tus trámites en línea de forma rápida, segura y desde cualquier lugar.
Requisitos oficiales y proceso para obtener tu Tarjeta de Salud.
Requisitos oficiales y proceso para obtener tu tarjeta de Manipulación de Alimentos.
Requisitos y orientación para la gestión de Licencias Sanitarias.
Consulta documentos institucionales disponibles para la población. ¿Necesitas información pública? Escríbenos al correo oficial.
Canal oficial de comunicación para reportes, solicitudes, quejas o sugerencias de la población.
AbrirNoticias, comunicados y publicaciones oficiales actualizadas de la DDRISS Jalapa.
Abrir
CALLE TRANSITO ROJAS A, 1-05 ZONA 06, BARRIO CHIPILAPA, JALAPA.
Horario: 8:00 am a 16:30 pm • Tel: 7775-0726
Abrir mapa completo