Información institucional, servicios, prevención y acciones en salud para la población jalapaneca.
| 📞 Número | Servicio | Ubicación | Acción |
|---|---|---|---|
| 7922 4631 | Dirección | Tesorería | Llamar |
| 7922 4290 | Dirección | Programa ETV | Llamar |
| 7922 3889 | Dirección | Archivo y Servicios Generales | Llamar |
| 7775 0726 | Dirección | Recursos Humanos | Llamar |
| 3998 3393 | Dirección | Compras | Llamar |
| 3998 4053 | Dirección | Epidemiología | Llamar |
| 3998 2721 | Dirección | SEMEYS | Llamar |
| 3991 6815 | Dirección | Director | Llamar |
| 7922 4142 | Centro de Salud | Jalapa | Llamar |
| 7924 7188 | Centro de Salud | Monjas | Llamar |
| 7922 9225 | Centro de Salud | San Manuel Chaparrón | Llamar |
| 7924 2007 | CAP | Mataquescuintla | Llamar |
| 3991 6565 | CAP | San Carlos Alzatate | Llamar |
| 3991 5754 | CAP | San Pedro Pinula | Llamar |
| 3991 7751 | CAP | Sanyuyo | Llamar |
| 3991 9671 | Centro de Salud | San Luis Jilotepeque | Llamar |
| No. | Distrito | Población INE | Comunidades | Territorios | Sectores | CAP | C/S | P/S | Centros Comunitarios | Sectores sin infra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalapa | 121,700 | 146 | 14 | 51 | 0 | 1 | 3 | 9 | 38 |
| 2 | San Pedro Pinula | 83,536 | 70 | 7 | 36 | 1 | 0 | 24 | 5 | 6 |
| 3 | San Luis Jilotepeque | 28,560 | 38 | 3 | 13 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Mataquescuintla | 50,621 | 43 | 5 | 20 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 |
| 5 | San Manuel Chaparrón | 9,558 | 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Monjas | 34,239 | 40 | 4 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | San Carlos Alzatate | 23,200 | 35 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Sanyuyo | 81,133 | 49 | 8 | 33 | 1 | 0 | 6 | 6 | 20 |
| Total DDRISS Jalapa | 432,547 | 441 | 44 | 178 | 4 | 4 | 52 | 32 | 86 | |
🥗📚 Elegir alimentos naturales y reducir el consumo de productos ultra procesados ayuda a cuidar la salud de niñas y niños y favorece su concentración en el aula. Desde el Ministerio de Salud, promovemos hábitos saludables para un regreso a clases con salud.
Continuar
🎒✨A partir del 16 de febrero inician oficialmente en todo el país las Jornadas Integrales de Salud Escolar, 🏫💙 llevando desparasitación y vacunación contra el VPH a miles de niñas y niños en los establecimientos públicos. 🙌💉 Tu apoyo es fundamental: infórmate, consulta con los maestros y autoriza el consentimiento informado para que tus hijos formen parte de estas jornadas.
Continuar
💉 Mantener el esquema de vacunación al día es una de las acciones más importantes para proteger la salud de niñas, niños y de toda la comunidad. Las vacunas previenen enfermedades y fortalecen las defensas desde las primeras etapas de la vida. 📘✨ Acude a tu servicio de salud más cercano e infórmate sobre el esquema que corresponde según la edad. 💉
Continuar
CALLE TRANSITO ROJAS A, 1-05 ZONA 06, BARRIO CHIPILAPA, JALAPA.
Horario: 8:00 am a 16:30 pm • Tel: 7922-4631
Abrir mapa completo